產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 流動電流分析儀 - SCD在線流動電流儀 - 流動電流分析儀

產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
innoCon 6800T在線濁度/懸浮物分析儀及innoCon 6800P控制器在水廠工程應用
| 品牌 | Jensprima/杰普 | 檢測項目 | 測量離子和膠體電荷 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,綜合 |
| 型號 | SCD-6000 |
| 測量參數 | 流動電流 |
| 電源 | 230VAC |
| 測量范圍 | -1000 - +1000mV |
| 精確度 | 0.1% |
| 顯示 | LED |
| 流速 | 1L/min |
| 連接 | 進水管1/2”,出水管3/4” |
| 響應時間 | 1秒 |
| 自診斷 | Sensor LED |
| 輸出 | 4-20mA, -10-+10V,0-10V |
| 通訊 | Modbus(可選) |
| 報警 | Hi/Lo繼電器 |
| 防護等級 | NEMA 4x, IP65 |
| 安裝尺寸 | 11” x 6” |
| 重量 | 9Kg |
訂購指南
| 訂貨號 | 型號 | 描述 |
| 33-6000-00 | SCD-6000 | 流動電流儀,230VAC |
| 50-6000-10 |
| 特氟龍套件 |
